Screener Dividendi e EPS

Per capire come vengono calcolati i Div Points e gli EPS Points leggi questo post.

Code Società Capitalizzazione Segmento Last Price P/E Dividendi Div Points EPS EPS Points
PRT ESPRINET 198 Mil Technology € 3,795 7.67 0.14,0.15,0.15,0.17,0.17,0.08,0.08,0.08,0.13,0.15,0.14,0.14 9.3 0.6,0.47,0.63,0.64,0.16,0.46,0.44,0.52,0.58,0.51,0.5,0.51 8.8
PST POSTE ITALIANE 8620 Mil Industrials € 6,600 9.43 ,,,,,,,,,0.34,0.39,0.39 3 0.65,0.68,0.69,0.78,0.65,0.79,0.77,0.16,0.42,0.47,0.53,0.41 8.7
ACS ACSM AGAM 485 Mil Utilities € 2,460 24.44 0.02,0.06,,0.02,0.06,0.03,0.04,0.04,0.04,0.04,0.05,0.05 7.7 ,0.02,0.03,0.11,0.06,0.08,0.1,0.07,0.16,0.14,0.13,0.16 8.7
STS ANSALDO STS 2448 Mil Technology € 12,240 38.61 ,0.12,0.16,0.18,0.2,0.16,0.15,0.14,0.15,0.18,0.18,0.18 9.2 0.34,0.45,0.51,0.59,0.39,0.41,0.4,0.43,0.47,0.39,0.32,0.32 8.6
DAL DATALOGIC 1712 Mil Technology € 29,600 29.07 0.06,0.07,0.04,,0.15,0.15,0.15,0.16,0.18,0.25,0.3,0.5 10.3 0.29,0.31,-0.22,0.33,0.48,0.18,0.47,0.53,0.7,0.79,1.03,1.02 8.6
SES SESA 409 Mil Technology € 26,450 14.78 ,,,,,,0.45,0.45,0.45,0.48,0.56,0.56 6 ,,,0.06,0.11,1.6,1.4,1.4,1.5,1.62,1.73,1.73 8.5
AZM AZIMUT 1826 Mil Financials € 13,120 10.5 ,0.14,0.09,0.05,0.09,0.24,0.09,0.09,0.09,1.42,0.95,0.95 6.1 0.65,0.3,0.86,0.67,0.59,1.15,1.11,0.64,1.75,1.23,1.57,1.24 8.3
EIT EI TOWERS 1453 Mil Telecommunications Services € 56,900 25.63 ,,,,,,0.42,,1.1,,1.8,2.05 4 0.07,-1.27,-1.6,-0.15,0.47,0.84,1.17,1.34,1.69,1.58,1.99,2.23 8.2
NICE NICE 319 Mil € 2,880 15.64 0.07,0.07,0.05,0.07,0.07,0.08,0.07,0.04,0.05,0.07,0.1,0.1 9.9 0.23,0.27,0.24,0.26,0.28,0.25,0.15,0.14,0.14,0.12,0.21,0.18 8.2
SIE SIEMENS 85956 Mil Industrials € 105,300 14.68 1.6,1.6,1.6,2.7,3,3,3,3.3,3.5,3.6,3.6 11 6.39,2.63,4.44,6.96,4.69,5.03,6.31,8.74,6.65,7.29,7.29 8.1
BAY BAYER 69624 Mil Healthcare € 76,160 19.28 1,1.35,1.4,2.43,1.5,1.65,1.9,2.1,2.25,2.5,2.66,2.7 10.6 5.72,2.09,1.7,1.57,2.99,2.96,3.86,4.14,4.97,5.44,8.41,8.75 7.8
DTE DEUTSCHE TELEKOM 66472 Mil Telecommunications Services € 14,125 19.97 0.72,0.78,0.78,0.78,0.7,0.7,0.35,0.5,0.5,0.55,0.6,0.65 9.4 0.13,0.34,0.08,0.39,0.13,-1.24,0.21,0.65,0.71,0.58,0.74,0.7 7.8
CASS CATTOLICA ASSICURAZIONI 1234 Mil Financials € 7,380 13.55 0.95,0.95,,0.52,0.55,,0.49,0.28,0.35,0.35,0.35,0.35 4.9 0.39,0.34,0.66,0.71,0.42,0.67,0.48,0.52,0.36,0.45,0.24,0.31 7.7
BFE BANCA FINNAT 104 Mil Financials € 0,312 3.89 0.01,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01 6.7 0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.03 7.7
SAB SABAF SPA 167 Mil Consumer Cyclicals € 15,140 11.53 0.7,0.7,0.7,0.5,0.8,0.6,0.35,0.4,0.4,0.48,0.48,0.48 8 1.37,1.33,1,1.47,0.94,0.36,0.71,0.72,0.78,0.79,1.32,1.35 7.7
FNM FNM 241 Mil € 0,555 7.05 ,,,,,,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02 5 0.03,0.02,0.03,0.04,0.1,0.06,0.05,0.05,0.05,0.06,0.08 7.5
CAI CAIRO COMMUNICATION 401 Mil Consumer Cyclicals € 2,985 6.52 0.03,0.4,0.2,0.2,0.53,0.28,0.14,0.27,0.27,0.2,0.05,0.05 5.5 0.04,0.17,0.15,0.27,0.3,0.24,0.94,0.3,0.14,0.15,0.39,0.51 7.5
FBK FINECOBANK 6856 Mil Financials € 11,270 29.19 ,,,,,,,,0.2,0.26,0.28,0.28 4 ,,,,0.1,0.21,0.14,0.25,0.31,0.35,0.35,0.36 7.4
SFER SALVATORE FERRAGAMO 3410 Mil Consumer Cyclicals € 20,200 34.9 ,,,,,0.28,0.33,0.4,0.42,0.46,0.46,0.38 6.6 0.22,0.17,-0.12,0.28,0.48,0.63,0.89,0.93,1.02,1.2,0.7,0.57 7.4
DANR DANIELI r nc 1674 Mil Industrials € 15,340 28.68 0.16,0.27,,0.35,0.35,0.35,0.32,0.32,0.12,0.12,0.12 7.5 1.85,1.73,2.6,2.49,2.5,2.19,2.05,2.16,1.18,0.68,0.68 7.4
DB1 DEUTSCHE BOERSE 21637 Mil Financials € 115,200 24.6 3.4,2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.1,2.1,2.1,2.25,2.35,2.35 7.7 4.7,5.41,2.67,2.24,4.59,3.43,2.6,4.14,3.6,6.81,4.68,4.43 7.4
ABI ANHEUSER-BUSCH 147619 Mil Consumer Non-Cyclicals € 75,750 21.73 0.98,20.33,0.37,0.5,1.19,1.59,3.04,3.25,3.92,3.97,4.08,3.88 3.2 3.06,1.93,2.9,2.5,3.58,4.45,8.72,5.54,4.96,0.71,3.98,1.99 7.3
DPW DEUTSCHE POST 36567 Mil Industrials € 29,620 14.58 0.75,0.9,0.6,0.6,0.65,0.7,0.7,0.8,0.85,0.85,1.05,1.05 10.1 1.15,-1.4,0.53,2.1,0.96,1.32,1.66,1.64,1.22,2.1,2.15,2.18 7.3
EVK EVONIK INDUSTRIES 13850 Mil Basic Materials € 31,260 15.01 ,,,,,,1,1,1.15,1.15,1.15 5 0.6,0.52,1.71,2.17,2.5,4.41,1.22,2.13,1.81,1.54,2.02 7.3
MUV2 MUNICH RE 28926 Mil Financials € 194,450 44.24 4.5,5.5,5.5,5.75,6.25,12.5,7,7.25,7.75,8.25,8.6,8.6 9.5 17.83,7.74,12.95,13.06,3.94,17.98,18.5,18.31,18.73,16.13,2.44,2.14 7.3
DAN DANIELI 1674 Mil Industrials € 22,500 28.68 0.14,0.25,0.23,0.33,0.66,0.33,0.3,0.3,0.1,0.1,0.1 6.2 1.85,1.73,2.6,2.49,2.5,2.19,2.05,2.16,1.18,0.67,0.44 7.2
PSM PROSIEBENSAT1 MEDIA 5177 Mil Consumer Cyclicals € 22,720 11.74 ,,,,,,,1.47,1.6,1.8,1.9,1.9 5 0.4,-0.6,0.67,1.44,2.96,1.37,1.45,1.61,1.81,1.82,2.04,2.09 7.2
SRI SERVIZI ITALIA 124 Mil Industrials € 3,900 8.97 ,0.16,0.16,0.17,0.25,0.11,0.13,0.14,0.16,0.15,0.15,0.15 7.6 0.44,0.41,0.54,0.75,0.16,0.35,0.32,0.47,0.44,0.34,0.43,0.41 7.1
GLE SOCIETE GENERALE 29060 Mil Financials € 36,840 11.47 5.2,0.9,1.2,0.25,1.75,,0.45,1,1.2,2,2.2,2.2 3.3 1.72,3.19,0.45,4.94,3.18,0.66,2.4,2.91,4.49,4.26,2.92,3.2 7.1
MONC MONCLER 9221 Mil Consumer Cyclicals € 36,640 34.34 ,,,,,,,0.1,0.12,0.14,0.18,0.18 5 ,,,,,0.12,0.3,0.52,0.67,0.78,0.98,0.98 7
CON CONTINENTAL 28861 Mil Consumer Cyclicals € 144,250 9.47 2,,,,1.5,2.25,2.5,3.25,3.75,4.25,4.5 7.5 -6.61,-9.44,2.88,6.21,9.53,9.62,11.88,13.64,14.01,14.92,15.24 7
PQ PIQUADRO 89 Mil Consumer Cyclicals € 1,780 18.39 ,0.06,0.06,0.08,0.1,0.06,0.02,0.02,0.04,0.04,0.04 5.8 0.13,0.14,0.14,0.17,0.15,0.06,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07 6.9
ENEL ENEL 44967 Mil € 4,423 11.38 0.42,0.42,0.39,0.25,0.28,0.16,0.15,0.13,0.14,0.16,0.18,0.2 6.1 0.57,0.56,0.59,0.47,0.44,0.03,0.34,0.05,0.23,0.26,0.37,0.39 6.8
SIS SIAS S.P.A. 2881 Mil Industrials € 12,660 10.04 0.32,0.16,0.16,0.26,0.32,0.41,0.23,0.38,0.32,0.32,0.33,0.35 8.8 0.64,0.32,0.56,0.61,0.63,1.95,0.57,0.59,0.66,0.66,0.99,0.67 6.8
BAN BASICNET 261 Mil Consumer Cyclicals € 4,790 19.25 ,0.07,0.1,0.17,0.05,0.05,,,0.07,0.1,0.06,0.06 4.9 0.2,0.26,0.28,0.14,0.14,-0.3,0.08,0.22,0.3,0.18,0.19,0.25 6.7
RNO RENAULT 20887 Mil Consumer Cyclicals € 72,960 4.15 3.8,,,0.3,1.16,1.72,1.72,1.9,2.4,3.15,3.55 5.1 2.22,-12.13,12.7,7.68,6.5,2.14,6.89,10.29,12.46,18.68,17.08 6.7
IRE IREN 2670 Mil Utilities € 2,052 9.4 0.06,0.09,0.09,0.06,0.09,0.01,0.05,0.05,0.05,0.06,0.06,0.07 8.2 0.13,0.13,0.01,0.14,-0.09,0.12,0.06,0.07,0.09,0.14,0.19,0.23 6.6
LD LA DORIA 332 Mil Consumer Non-Cyclicals € 10,700 10.62 ,,,0.24,0.1,,0.07,0.12,0.22,0.28,0.18,0.18 4.8 -0.04,0.09,0.54,0.37,0.14,0.27,0.53,0.82,1.45,1.09,0.98,0.93 6.6
TIP TAMBURI 1021 Mil Financials € 6,340 49.32 0.05,0.05,,,0.04,0.04,0.04,0.08,0.06,0.06,0.07,0.07 8.2 0.1,-0.19,,0.08,0.02,0.07,0.22,0.19,0.14,0.34,0.46,0.35 6.6
VNA VONOVIA 21469 Mil Financials € 43,350 8.23 ,,,,,,,0.7,0.78,0.94,1.12,1.12 5 ,,,,,0.73,1.91,1.39,2.29,4.94,5.06,6.91 6.5
VAS VITTORIA ASSICURAZIONI 942 Mil Financials € 13,980 11.98 0.08,0.09,0.34,0.17,0.17,0.17,0.17,0.18,0.19,0.2,0.21,0.21 7.6 1.33,0.3,0.22,0.4,0.55,0.73,0.79,1.07,1.05,2.01,1.15,1.17 6.4
AT ASTM 1638 Mil Industrials € 17,760 8.89 0.2,0.4,0.17,0.13,0.39,0.26,0.45,0.65,0.45,0.45,0.46,0.46 8.3 1.35,0.48,1.04,1.22,1.22,4.49,1.09,1.19,1.3,1.01,1.6,2 6.3
SGO COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 19372 Mil Consumer Cyclicals € 36,300 9.66 ,,,,,,,,,1.26,1.3 2 3.66,0.43,2.17,2.42,1.31,1.1,1.7,2.29,2.35,2.81,3.67 6.2
VIV VIVENDI 28087 Mil Consumer Cyclicals € 22,280 23.31 1.16,1.26,1.35,1.35,1.35,0.97,1,1,2,2,,0.45 9 2.18,2.16,0.67,1.72,2.09,0.14,1.47,3.51,1.41,0.95,0.95,0.94 6.2
TOT TOTAL 145736 Mil Energy € 55,380 17.46 2.81,3.11,3.32,2.89,3.15,3,2.32,3.16,2.69,2.7,1.4,1.3 8.8 8.46,6.56,5.42,6.26,7.06,6.24,5.14,1.86,2.16,2.51,3.34,3.17 6
LFG LEONE FILM GROUP 70 Mil Consumer Cyclicals € 4,900 13 ,,,,,,,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09 5 ,,,,,0.14,0.23,0.2,0.26,0.13,0.28,0.28 5.9
RACE FERRARI 21768 Mil Consumer Cyclicals € 115,450 37.92 ,,,,,,,,,0.46,0.64,0.64 3 ,,,,,1.19,,1.2,1.52,2.11,2.82,2.7 5.8
AGL AUTOGRILL SPA 2184 Mil Consumer Cyclicals € 8,590 25.18 0.4,0.3,,,0.24,0.28,,,,0.12,0.16,0.19 3.6 0.61,0.33,0.14,0.41,0.49,0.38,0.34,0.1,0.25,0.39,0.38,0.34 5.8
G Assicurazioni Generali 23129 Mil Financials € 14,780 10.03 0.78,0.94,0.15,0.25,0.45,0.2,0.2,0.45,0.6,0.72,0.8,0.8 6.7 2.11,0.64,0.93,1.1,0.56,0.06,1.24,1.07,1.29,1.32,1.33,1.34 5.7
EM EMAK 210 Mil Industrials € 1,286 9.49 0.06,0.14,0.05,0.05,0.05,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.04,0.04 4.2 0.18,0.18,0.11,0.07,0.04,0.05,0.06,0.06,0.05,0.1,0.1,0.14 5.7
TEF TELEFONICA SA 35476 Mil Telecommunications Services € 6,960 12.22 0.65,0.9,1,1.3,1.52,0.53,0.35,0.73,0.74,0.74,0.4,0.4 7.1 1.87,1.63,1.71,2.21,1.18,0.85,1.01,0.61,0.51,0.42,0.56,0.56 5.5
CE CREDITO EMILIANO SPA 1818 Mil Financials € 5,490 10.15 0.35,0.36,,0.08,0.1,0.1,0.12,0.12,0.15,0.15,0.15,0.2 5.1 0.88,0.54,0.27,0.23,0.29,0.37,0.35,0.46,0.5,0.4,0.56,0.54 5.4
CSP CSP INTERNATIONAL 26 Mil Consumer Cyclicals € 0,820 20.77 ,0.12,0.05,0.05,0.06,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.04 4.6 0.24,0.17,0.17,0.17,0.08,0.22,0.15,0.16,0.06,0.05,0.03,0.03 5.4
BPSO BCA POP SONDRIO 1426 Mil Financials € 3,170 8.05 0.17,0.19,0.03,0.29,0.18,0.08,0.03,0.04,0.06,0.07,0.06,0.06 4.5 0.45,0.12,0.57,0.39,0.21,0.1,0.15,0.29,0.28,0.17,0.26,0.3 5.1
UL UNIBAIL-RODAMCO 20368 Mil Financials € 206,000 8.32 5.7,7.05,3.75,28,5.3,8,8.4,8.9,9.6,9.7,10.2 5.2 13.64,-13.64,-17.14,23.82,13.73,15.8,13.3,16.6,23.4,23.1,24.7 5.1
AD AHOLD DEL 22436 Mil Consumer Non-Cyclicals € 19,198 12.18 2.18,0.16,0.21,0.26,0.33,0.46,1.01,0.5,0.51,1.84,0.57,0.57 3.6 2.31,1.04,0.85,0.83,1.02,0.89,2.75,0.74,1.08,0.81,1.43,0.96 4.9
ADB AEROPORTO G MARCONI DI BOLOGNA 501 Mil Industrials € 13,860 30.62 ,,,,,,,,,0.17,0.28,0.28 3 ,,,,,,,0.23,0.21,0.31,0.44,0.45 4.8
CDR CDR ADVANCE CAPITAL 12 Mil Financials € 1,005 22.8 ,,,,,,,0.04,0.02,0.03,0.03 2.7 ,,,,,0.02,0.02,0.03,0.15,0.07,0.08 4.7
TECN TECNOINVESTIMENTI 306 Mil Technology € 6,560 11.36 ,,,,,,,,0.05,0.08,0.09,0.09 4 ,,,,,,,0.14,0.36,0.32,0.43,0.45 4.7
SANT BANCO SANTANDER 72216 Mil Financials € 4,540 10.64 0.27,0.28,0.21,0.26,0.35,0.38,0.29,0.28,0.2,0.1,0.12,0.19 7.9 1.42,1.21,1.04,0.94,0.6,0.23,0.4,0.48,0.4,0.41,0.4,0.39 4.7
ACE ACEA SPA 2729 Mil Utilities € 12,840 12.43 0.54,0.62,0.66,,0.43,0.21,0.34,0.17,0.45,0.5,0.62,0.63 7.5 0.77,0.87,-0.25,0.43,0.4,0.36,0.67,0.76,0.82,1.23,0.85,1.03 4.6
CEM CEMENTIR 924 Mil Basic Materials € 5,810 5.55 0.1,0.12,0.08,0.06,0.06,0.04,0.04,0.08,0.1,0.1,0.1,0.1 7.8 0.88,0.41,0.19,0.05,0.01,0.1,0.25,0.45,0.42,0.42,0.45,0.84 4.6
MZB MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP 235 Mil Consumer Non-Cyclicals € 6,860 11.43 ,,,,,,,,,0.09,0.15,0.15 3 ,,,,,,,0.44,0.36,0.48,0.52,0.53 4.6
ALV ALLIANZ 82719 Mil Financials € 194,700 12.42 3.8,5.5,3.5,4.1,4.5,4.5,4.5,5.3,6.85,7.3,7.6,7.6 10.5 17.71,-5.29,9.3,11.12,5.48,11.34,13.05,13.64,14.55,15,15.23,16.49 4.5
ORA ORANGE 36257 Mil Telecommunications Services € 13,675 21.19 0.9,1.57,1,1.4,1.4,1.38,0.5,0.7,0.6,0.6,0.25,0.65 6.6 2.37,1.54,1.14,1.82,1.46,0.31,0.71,0.31,0.92,1.04,0.62,0.69 4.5
IRC I.R.C.E. 56 Mil Industrials € 2,090 9.6 0.02,0.05,0.05,0.02,0.06,0.06,0.02,0.01,0.03,0.03,0.03,0.03 7.3 0.32,0.2,-0.57,0.4,0.39,0.04,0,0.14,0.11,0,0.17,0.19 4.1
IWB ITALIAN WINE BRANDS 99 Mil Consumer Non-Cyclicals € 13,400 13.53 ,,,,,,,,,,0.2,0.2 2 ,,,,,,,,0.55,0.68,1.06,1.06 4
CERV CERVED INFORMATION SOLUTIONS 1718 Mil Industrials € 8,800 25.4 ,,,,,,,,0.2,0.23,0.24,0.24 4 ,,,,,,,,,0.01,0.24,0.28,0.35 4
INW INWIT 3750 Mil Telecommunications Services € 6,250 27.21 ,,,,,,,,,0.09,0.14,0.14 3 ,,,,,,,,0.13,0.16,0.21,0.22 4
TGYM TECHNOGYM S.p.A 2090 Mil Consumer Cyclicals € 10,400 26.07 ,,,,,,,,,,0.07,0.07 2 ,,,,,,,,0.14,0.22,0.3,0.3 4
DOB DOBANK 719 Mil Financials € 9,165 15.49 ,,,,,,,,,,,0.39 1 ,,,,,,,,0.52,0.52,0.58,0.6 4
MRK MERCK 11559 Mil Healthcare € 89,420 17.44 0.9,1.2,1.5,1,1.25,1.5,1.7,1.9,1,1.05,1.2,1.2 9.3 8.11,0.84,0.84,1.46,1.4,1.3,2.77,2.66,2.56,3.75,5.98,4.27 4
PLT PARMALAT 5189 Mil Consumer Non-Cyclicals € 2,800 46.18 0.03,0.16,0.14,0.06,0.03,0.05,0.01,0.03,0.02,0.02,0.01,0.01 3.7 0.39,0.4,0.3,0.16,0.1,0.05,0.12,0.11,0.08,0.04,0.06,0.06 3.9
AIR AIRBUS 80620 Mil Industrials € 104,520 43.54 ,0.12,0.2,,0.22,0.45,0.6,0.75,,,1.35,1.35 8 -0.56,1.95,-0.94,0.68,1.2,1.5,1.84,2.99,3.42,1.29,3.7,1.34 3.8
DNN DANONE 42349 Mil Consumer Non-Cyclicals € 66,230 15.53 2,1.1,1.2,1.2,1.3,1.39,1.45,1.45,1.5,1.6,1.7,1.9 8.6 8.71,2.66,2.41,3.05,2.77,2.77,2.42,1.88,2.1,2.79,3.91,2.93 3.8
IFX INFINEON TECHNOLOGIES 22326 Mil Technology € 19,765 20.45 ,,,0.1,0.12,0.12,0.12,0.18,0.2,0.22,0.25 8 -3.48,-0.73,0.58,0.98,0.39,0.25,0.48,0.56,0.66,0.7,0.98 3.7
ESCO ZEPHYRO 116 Mil Utilities € 10,200 84.6 ,,,,,,,,,0.13,0.3 2 ,,,,,,,0.16,0.09,1.16,1.2 3.3
PRY PRYSMIAN 5030 Mil Industrials € 19,240 22.82 ,0.4,0.4,0.4,0.16,0.2,0.41,0.41,0.41,0.41,0.42,0.42 9.6 1.65,1.27,1.34,0.79,-0.63,0.75,0.69,0.52,0.97,1.05,1.02,0.99 3.3
ERG ERG 2597 Mil € 17,450 23.3 0.4,0.4,0.9,0.4,0.4,0.4,0.4,0.5,0.5,0.5,0.5,1.15 7.7 1.14,4.35,0.05,0.07,0.44,1.04,0.2,0.33,0.14,0.85,1.39,1.52 3.3
FCT FINCANTIERI 2340 Mil Industrials € 1,383 35.86 ,,,,,,,,,,,0.01 1 0.05,0.01,-0.08,-0.1,0.01,0.01,0.04,0.04,-0.1,0.02,0.03,0.04 3.2
HEI HEIDELBERG CEMENT 12909 Mil Basic Materials € 64,840 12.26 ,,,,,,,,,,1.6,1.9 2 15.78,10,0.3,1.83,1.86,1.52,3.98,2.59,4.26,3.66,4.62,5.06 3.1
ELIN ELETTRA INVESTIMENTI 37 Mil Industrials € 9,580 27.5 ,,,,,,,,,0.13,0.25 2 ,,,,,,,,0.24,0.25,0.7 3
CRES COIMA RES 321 Mil Financials € 9,020 14.65 ,,,,,,,,,0.2,0.2 2 ,,,,,,,,0.53,0.8,0.8 3
MT MAIRE TECNIMONT 1219 Mil Industrials € 3,710 10.27 ,0.18,0.28,0.18,0.15,,,,,0.05,0.09,0.09 3.5 0.59,0.95,0.62,0.49,-2.37,-1.66,0.06,0.14,0.13,0.21,0.37,0.35 3
BST BANCA SISTEMA 161 Mil Financials € 2,000 5.73 ,,,,,,,,,0.05,0.07 2 ,,,,,,,,0.22,0.3,0.31 3
SDF K+S 3471 Mil Basic Materials € 18,100 39.27 2,2,2.4,0.2,1,1.3,1.4,0.25,0.9,1.15,0.3,0.35 5.6 -0.54,5.28,0.58,2.34,2.95,3.48,2.16,1.99,2.59,0.91,0.96,0.46 3
LUVE LUVE 228 Mil € 10,400 22.73 ,,,,,,,,,0.2,0.22,0.22 3 ,,,,,,,0.77,0.43,0.71,0.26,0.26 2.7
PITE PITECO 78 Mil Technology € 4,340 17.1 ,,,,,,,,,0.1,0.15 2 ,,,,,,,,0.19,0.25,0.21 2.6
NPI NOTORIOUS PICTURES 60 Mil 0 € 2,710 40.77 ,,,,,,,,0.08,0.08,0.05,0.05 3 ,,,,,-0.04,0.25,0.29,0.32,0.12,0.05,0.05 2.3
BIO2 BIODUE 58 Mil Healthcare € 5,220 14.12 ,,,,,,,,,0.07,0.06 1.7 ,,,,,,,,0.21,0.18,0.15 2.2
UNIR UNIEURO 227 Mil Consumer Cyclicals € 11,560 17.55 ,,,,,,,,,,1 1 ,,,,,,,,0.53,0.58,0.19 2.1
RWAY RAI WAY 1213 Mil Consumer Cyclicals € 4,460 20.27 ,,,,,,,,0.12,0.14,0.15,0.2 4 ,,,,,,0.87,0.43,0.14,0.15,0.21,0.22 1.9
EXO EXOR 13800 Mil Consumer Cyclicals € 57,260 11.15 0.33,0.38,0.32,0.27,0.31,0.34,0.34,0.34,0.35,0.35,0.35,0.35 10.4 19.38,13.18,-16.98,0.85,2.16,1.29,9.33,1.44,3.32,2.47,5.86,5.86 1.8
IB INIZIATIVE BRESCIANE 76 Mil Industrials € 19,500 90.43 ,,,,,,,,0.9,0.65,0.6 2 ,,,,,,,1.32,0.01,0.57,0.51 1.7
AUTME AUTOSTRADE MERIDIONALI 113 Mil Industrials € 25,800 5.92 0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,,0.2,0.4,0.4,0.6 7.8 1.6,1.1,2.88,2.59,0.92,-0.06,0.64,0.74,2.13,3.45,4.52 1.5
TXT TXT ESOLUTIONS 112 Mil Technology € 9,630 67.94 ,,,,,,0.18,0.23,0.23,0.25,0.3,1 6 -0.03,-0.4,-0.55,0.02,2.45,0.42,0.39,0.35,0.33,0.48,5.86,5.8 1.5
BNP BNP PARIBAS 64734 Mil Financials € 51,920 8.99 3.1,3.35,1,1.5,2.1,2.4,1.5,1.5,1.5,2.31,2.7,3.02 7.4 8.42,2.97,5.2,6.32,4.81,5.16,3.68,-0.07,5.14,6,6.05,5.77 1.4
PIA PIAGGIO 691 Mil Consumer Cyclicals € 1,929 30.81 0.03,0.06,0.06,0.05,0.07,0.08,0.09,,0.07,0.05,0.06,0.06 8.9 0.14,0.11,0.13,0.11,0.12,0.12,-0.01,0.04,0.03,0.03,0.06,0.06 1.3
ANIM ANIMA HOLDING S.p.A 1566 Mil Financials € 4,120 10.06 ,,,,,,,,0.16,0.24,0.24,0.18 3.5 ,,,,,7.6,0.38,0.27,0.4,0.32,0.34,0.4 1.2
FED GIORGIO FEDON 25 Mil Consumer Cyclicals € 8,900 24.7 ,,,,,0.25,0.3,,0.3,0.35,0.35,0.35 6 -2.74,-1.75,-1.48,0.64,0.77,1.25,1.03,0.68,0.8,0.87,-2.11,-2.11 1.1
CNHI CNH INDUSTRIAL 13935 Mil Industrials € 10,280 13.85 ,,,,,,,0.28,0.22,0.15,0.12,0.17 2.8 ,,,,0.42,0.62,0.54,0.52,0.19,-0.18,0.22,0.45 1.1
BC BRUNELLO CUCINELLI 2278 Mil Consumer Cyclicals € 33,500 39.54 ,,,,,,0.08,0.11,0.12,0.13,0.16,0.16 6 ,,106.43,0.16,0.34,0.35,0.45,0.49,0.49,0.54,0.75,0.75 1
HI HEALTH ITALIA 75 Mil Healthcare € 5,240 26.2 ,,,,,,,,,,0.08 1 ,,,,,,,,,,12.37 1
IG ITALGAS 3719 Mil Utilities € 4,596 12.26 ,,,,,,,,,0.2,0.2 2 ,,,,,,,,-0.09,0.36,0.37 1
TB TRIBOO 52 Mil Consumer Cyclicals € 1,820 31.41 ,,,,,,,,0.13,0.13,0.07 2.3 ,,,,,,,0.13,,, 1
TEN TENARIS 17348 Mil Energy € 14,695 29.88 0.43,0.38,0.43,0.34,0.34,0.38,0.43,0.45,0.45,0.43,0.41,0.41 10.5 1.63,1.8,0.98,0.95,1.13,1.44,1.31,0.98,-0.07,0.05,0.46,0.56 0.7
ISP INTESA SANPAOLO 38673 Mil Financials € 2,099 8.27 0.36,0.36,,0.07,0.08,0.05,0.05,0.05,0.07,0.14,0.1,0.08 3.5 0.53,,0.21,,-0.56,0.1,-0.28,0.08,0.16,0.18,0.44,0.26 0.4
BDBR BANCO DI DESIO E DELLA B. RNC 260 Mil Financials € 2,000 6.65 0.29,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.04,0.04,0.09,0.1,0.1,0.22 4.9 ,0.48,0.48,,0.35,0.16,-0.04,0.31,0.29,0.19,0.33,0.34 0.4
BDB BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 260 Mil Financials € 2,000 6.65 0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.04,0.02,0.08,0.08,0.08,0.18 9.6 ,0.48,0.48,,0.35,0.16,-0.04,0.31,0.29,0.19,0.33,0.34 0.4
ISPR INTESA SANPAOLO RSP 50415 Mil Financials € 3,117 6.87 0.37,0.37,0.02,0.09,0.09,0.05,0.06,0.05,0.08,0.15,0.1,0.09 3.8 0.53,,,,-0.56,0.1,-0.28,0.08,0.16,0.18,0.44,0.26 0.2
OVS OVS 510 Mil € 2,246 19.44 ,,,,,,,,,0.15,0.15,0.15 3 ,,,,,,-0.04,-0.03,0.39,0.34,0.02,0.02 -0.3
MB MEDIOBANCA 7169 Mil Financials € 8,228 8.34 0.61,0.61,,0.17,0.17,0.05,,0.15,0.25,0.27,0.37 4.1 1.18,,0.47,0.41,0.09,-0.21,0.53,0.67,0.7,0.87,0.94 -0.4
SAF SAFRAN 56626 Mil Industrials € 116,250 24.37 ,0.48,0.17,0.38,0.75,0.68,0.65,1.2,1.24,1.47,0.83,0.83 8.2 0.09,-0.51,1.6,0.51,1.18,3.08,3.33,-0.3,-1.02,4.5,11.47,11.47 -0.6
ACA CREDIT AGRICOLE 35902 Mil Financials € 12,572 10.77 1.26,1.2,0.45,0.45,0.9,,,0.35,0.35,0.6,0.58,0.6 4.7 2.31,0.51,0.49,0.54,-0.6,-2.61,1.01,0.83,1.21,1.12,1.08,1.07 -0.8
BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 1765 Mil Financials € 3,670 4.83 0.38,0.43,0.16,0.1,0.16,0.03,,,0.02,0.1,0.06,0.11 3.2 1.13,0.47,0.41,0.95,0.58,-0.03,0.02,0.04,0.46,0.03,0.36,0.76 -1
ENI ENI S.P.A. 58583 Mil € 16,268 12.77 1.25,1.35,1.15,1.09,1.02,1.06,1.09,1.11,0.96,0.8,0.8,0.8 8.6 2.74,2.43,1.21,1.74,1.89,2.15,1.42,0.36,-2.44,-0.41,0.94,1.28 -1
